주가 현황 · 재무 분석 · 투자 가이드 · 리스크 점검
KOSPI | 금융·은행※ 데이터 기준: 2026년 05월 19일 | 투자 판단은 본인 책임
| 항목 | 수치 | 설명 |
|---|---|---|
| 현재가 | 115,300원 | 최근 거래일 종가 |
| 52주 최고가 | 133,700원 | 지난 1년 최고 거래가 |
| 52주 최저가 | 66,600원 | 지난 1년 최저 거래가 |
| 거래량(평균) | 95만주 | 일평균 거래량 |
| 시가총액 | 30.9조원 | KOSPI 상장 기준 |
| PER | N/A | 주가수익비율 (낮을수록 저평가) |
| PBR | N/A | 주가순자산비율 |
| 배당수익률 | 4.01% | 주가 대비 연간 배당금 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주력 사업 | 금융·은행 분야 핵심 제품 및 서비스 |
| 상장 시장 | KOSPI (종목코드: 086790) |
| 섹터 | 금융·은행 |
| 투자 특성 | KOSPI 대표 우량주 |
| 구간 | 가격 | 의미 |
|---|---|---|
| 52주 최고가 | 133,700원 | 강한 저항선 — 돌파 시 추가 상승 신호 |
| 현재가 | 115,300원 | 현재 시장 평가 가격 |
| 52주 최저가 | 66,600원 | 강한 지지선 — 이탈 시 추가 하락 주의 |
| 항목 | 확인 내용 | 중요도 |
|---|---|---|
| 재무 건전성 | 부채비율, 영업이익률 확인 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 업황 트렌드 | 금융·은행 업종 사이클 파악 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 밸류에이션 | PER N/A — 동종 업체 대비 비교 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 배당 정책 | 배당수익률 4.01% — 장기 보유 매력 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 수급 동향 | 외국인·기관 매수세 확인 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 매크로 환경 | 금리·환율·글로벌 경기 모니터링 | ⭐⭐⭐ |
| 투자 방법 | 설명 | 장점 |
|---|---|---|
| MTS/HTS 직접 거래 | 증권사 앱으로 직접 매수 | 빠른 체결, 수수료 저렴 |
| ETF 간접 투자 | 금융·은행 섹터 ETF 편입 | 분산투자, 리스크 분산 |
| ISA 계좌 활용 | 세금 혜택 계좌에서 투자 | 배당·매매차익 절세 |
| 연금저축/IRP | 장기 연금 계좌에서 투자 | 세액공제 최대 16.5% |
국내 증권사 MTS(모바일트레이딩시스템) 또는 HTS에서 종목코드 086790로 검색 후 매수하면 됩니다. 키움증권, 미래에셋, NH투자증권, 삼성증권 등 주요 증권사 모두 거래 가능합니다.
하나금융지주의 배당은 보통 결산일(12월 말) 기준으로 지급됩니다. 배당락일 전에 주식을 보유하고 있어야 배당을 받을 수 있습니다. 배당수익률은 현재 4.01% 수준입니다.
PER은 업종 평균과 비교하는 것이 중요합니다. 금융·은행 섹터 평균 PER과 비교해 상대적 가치를 판단하세요. PER이 낮을수록 상대적으로 저평가된 상태를 의미합니다.
52주 신고가 돌파는 강한 상승 신호로 해석됩니다. 거래량이 동반 증가한다면 추가 상승 가능성이 높아집니다. 단, 고점에서의 매수는 리스크가 있으므로 분할 매수 전략을 권장합니다.
🔗 emfls.com 다른 콘텐츠 보기